台湾28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 4 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 7 | 10 | 3 | 4 | 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 9 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 4 | 1 | 11 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 9 | 12 | 5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 13 | 10 | 13 | 6 | 3 | 13 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 10 | 4 | 13 | 12 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 6 | 3 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14 | 7 | 4 | 14 | 3 | 14 | 1 | 6 | 0 | 11 | 5 | 14 | 13 | 2 | 3 | 6 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 15 | 8 | 5 | 15 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | 15 | 14 | 5 | 4 | 7 | 15 | 15 | 6 | 15 | 2 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 16 | 3 | 6 | 16 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 7 | 16 | 15 | 1 | 5 | 8 | 8 | 16 | 7 | 16 | 1 | 16 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 17 | 1 | 7 | 17 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 14 | 8 | 17 | 16 | 5 | 6 | 9 | 1 | 17 | 8 | 17 | 2 | 17 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 15 | 18 | 2 | 8 | 18 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 18 | 17 | 1 | 7 | 10 | 8 | 18 | 9 | 18 | 3 | 18 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065314 | 11-18 19:35 | 682 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 16 | 19 | 3 | 9 | 19 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 16 | 10 | 19 | 18 | 2 | 8 | 11 | 8 | 19 | 10 | 19 | 2 | 19 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065313 | 11-18 19:30 | 669 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 17 | 20 | 4 | 10 | 20 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 17 | 11 | 20 | 19 | 3 | 6 | 12 | 1 | 20 | 11 | 20 | 1 | 20 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 15 | 5 | 7 | 13 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 19 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 19 | 20 | 6 | 6 | 20 | 4 | 19 | 6 | 6 | 4 | 19 | 9 | 20 | 19 | 3 | 9 | 19 | 6 | 20 | 19 | 20 | 9 | 20 | 9 | 9 | 6 | 19 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 3 | 17 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 10 | 20 | 8 | 14 | 7 | 8 | 7 | 17 | 11 | 20 | 19 | 4 | 10 | 12 | 15 | 20 | 11 | 20 | 14 | 20 | 11 | 13 | 7 | 10 | 12 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 13 | 2 | 2 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前20期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。